AvslutadHalvtid 16–13
Matchstart: (svensk tid)
Sänds på
Ingen bekräftad tv-sändning ännu.
Halvlekar
| Arendal | Sandnes | |
|---|---|---|
| 1:a halvlek | 16 | 13 |
| 2:a halvlek | 14 | 13 |
| Slutresultat | 30 | 26 |
Elkjøp-ligaen
| # | Lag | M | V | O | F | Mål | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (Kvartsfinal) | Elverum | 9 | 9 | 0 | 0 | 316–240 | +76 | 18 |
| 2 (Kvartsfinal) | Runar | 9 | 7 | 0 | 2 | 292–247 | +45 | 14 |
| 3 (Kvartsfinal) | Kolstad | 9 | 6 | 1 | 2 | 286–253 | +33 | 11 |
| 4 (Kvartsfinal) | Fjellhammer | 9 | 5 | 1 | 3 | 255–231 | +24 | 11 |
| 5 (Kvartsfinal) | Naerbo | 9 | 5 | 0 | 4 | 267–259 | +8 | 10 |
| 6 (Kvartsfinal) | Sandefjord TIF | 8 | 5 | 0 | 3 | 259–260 | -1 | 10 |
| 7 (Kvartsfinal) | Kristiansand | 9 | 4 | 1 | 4 | 263–255 | +8 | 9 |
| 8 (Kvartsfinal) | Follo | 9 | 4 | 1 | 4 | 238–258 | -20 | 9 |
| 9 | Arendal | 8 | 4 | 0 | 4 | 234–225 | +9 | 8 |
| 10 | Viking TIF | 8 | 4 | 0 | 4 | 234–268 | -34 | 8 |
| 11 | Bergen | 9 | 3 | 0 | 6 | 255–263 | -8 | 6 |
| 12 (Kvalspel) | Drammen | 8 | 2 | 0 | 6 | 210–238 | -28 | 4 |
| 13 (Kvalspel) | Bergsoy | 9 | 1 | 0 | 8 | 233–287 | -54 | 2 |
| 14 (Nedflyttning) | Sandnes | 9 | 0 | 0 | 9 | 226–284 | -58 | 0 |
- 1–8: Kvartsfinal
- 12–13: Kvalspel
- 14: Nedflyttning