Matchstart: (svensk tid)
–dagar–tim–min
Sänds på
Ingen bekräftad tv-sändning ännu.
Form
Liga ASOBAL
| # | Lag | M | V | O | F | Mål | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (Champions League) | CD Bidasoa Irun | 8 | 8 | 0 | 0 | 283–243 | +40 | 16 |
| 2 (European League) | Barcelona | 7 | 7 | 0 | 0 | 291–203 | +88 | 14 |
| 3 (European League) | Atl. Valladolid | 8 | 6 | 1 | 1 | 265–232 | +33 | 13 |
| 4 (European League) | La Rioja | 8 | 5 | 2 | 1 | 275–265 | +10 | 12 |
| 5 (European League) | Torrelavega | 8 | 5 | 1 | 2 | 250–223 | +27 | 11 |
| 6 | Granollers | 8 | 5 | 1 | 2 | 263–255 | +8 | 11 |
| 7 | Caserio Ciudad Real | 7 | 3 | 2 | 2 | 221–220 | +1 | 8 |
| 8 | Cuenca | 8 | 2 | 2 | 4 | 260–279 | -19 | 6 |
| 9 | Proin Sevilla | 8 | 3 | 0 | 5 | 253–268 | -15 | 6 |
| 10 | Ademar | 8 | 3 | 0 | 5 | 280–283 | -3 | 6 |
| 11 | Horneo Alicante | 8 | 3 | 0 | 5 | 239–265 | -26 | 6 |
| 12 | Puerto Sagunto | 8 | 2 | 1 | 5 | 237–240 | -3 | 5 |
| 13 | Villa de Aranda | 8 | 1 | 2 | 5 | 238–270 | -32 | 4 |
| 14 (Kvalspel) | Puente Genil | 8 | 1 | 1 | 6 | 230–266 | -36 | 3 |
| 15 (Nedflyttning) | Nava | 8 | 1 | 1 | 6 | 242–288 | -46 | 3 |
| 16 (Nedflyttning) | Morrazo Cangas | 8 | 1 | 0 | 7 | 252–279 | -27 | 2 |
- 1: Champions League
- 2–5: European League
- 14: Kvalspel
- 15–16: Nedflyttning