Matchstart: (svensk tid)
–dagar–tim–min
Sänds på
Ingen bekräftad tv-sändning ännu.
EHF Champions League (women) Group B
| # | Lag | M | V | O | F | Mål | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (Kvartsfinal) | Metz W (Fra) | 6 | 5 | 1 | 0 | 209–154 | +55 | 11 |
| 2 (Kvartsfinal) | Gyor W (Hun) | 6 | 5 | 1 | 0 | 193–165 | +28 | 11 |
| 3 (Åttondelsfinal) | Bistrita W (Rou) | 6 | 4 | 0 | 2 | 186–187 | -1 | 8 |
| 4 (Åttondelsfinal) | Storhamar | 6 | 3 | 0 | 3 | 155–166 | -11 | 6 |
| 5 (Åttondelsfinal) | Odense | 6 | 2 | 1 | 3 | 174–156 | +18 | 5 |
| 6 (Åttondelsfinal) | Podravka W (Cro) | 6 | 2 | 0 | 4 | 162–182 | -20 | 4 |
| 7 | NFH | 6 | 1 | 1 | 4 | 169–195 | -26 | 3 |
| 8 | Blomberg-Lippe W (Ger) | 6 | 0 | 0 | 6 | 143–186 | -43 | 0 |
- 1–2: Kvartsfinal
- 3–6: Åttondelsfinal